NRCan fuel consumption ratings
2021 Land Rover Range — what a year of fuel costs
Official consumption ratings, your kilometres, your pump price. No sign-up, and every number is editable.
Your vehicle
Your driving
$3,534
2021 Land Rover Range · 11.4 L/100 km combined · 20,000 km a year in Ontario.
- Per month
- $295
- Fuel burned
- 2,280 L
- Tailpipe + grid CO₂
- 5,267 kg
All 14 rated versions
NRCan rates each engine and transmission separately. The figure above uses the median one, so a single halo trim cannot skew it.
| Version | Engine | Combined | Cost a year |
|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque P250 | 2 L · AS9 | 10.5 L/100 km | $3,255 |
| Range Rover P360/P400 | 3 L · AS8 | 11.9 L/100 km | $3,689 |
| Range Rover P525 Supercharged | 5 L · AS8 | 13 L/100 km | $4,030 |
| Range Rover P525 Supercharged LWB | 5 L · AS8 | 13 L/100 km | $4,030 |
| Range Rover SVAutobiography | 5 L · AS8 | 15.1 L/100 km | $4,681 |
| Range Rover SVAutobiography LWB | 5 L · AS8 | 15.6 L/100 km | $4,836 |
| Range Rover Sport P360/P400 | 3 L · AS8 | 11.4 L/100 km | $3,534 |
| Range Rover Sport P525 Supercharged | 5 L · AS8 | 12.5 L/100 km | $3,875 |
| Range Rover Sport SVR | 5 L · AS8 | 14.3 L/100 km | $4,433 |
| Range Rover Sport Td6 Diesel | 3 L · AS8 | 9.5 L/100 km | $2,945 |
| Range Rover Td6 Diesel | 3 L · AS8 | 9.5 L/100 km | $2,945 |
| Range Rover Velar P250 | 2 L · AS8 | 10.4 L/100 km | $3,224 |
| Range Rover Velar P340 | 3 L · AS8 | 10.5 L/100 km | $3,255 |
| Range Rover Velar P400 | 3 L · AS8 | 11.3 L/100 km | $3,503 |
Watch this vehicle
Recall letters go to whoever owns the car on paper, which may not be you. Save your 2021 Land Rover Range and we will email you the day Transport Canada issues a new recall for it.
Source: NRCan — Fuel consumption ratings; Provincial price table. Data current as of 2026-08-10. Consumption figures are NRCan’s published ratings. Prices are annual provincial averages, hand-maintained and marked as estimates — Hand-maintained annual averages, not a live feed. Electricity is all-in residential (energy + delivery + regulatory riders); gasoline is regular grade. Override them with your own numbers in any tool.