NRCan fuel consumption ratings
2018 Ford F 150 — what a year of fuel costs
Official consumption ratings, your kilometres, your pump price. No sign-up, and every number is editable.
Your vehicle
Your driving
$3,875
2018 Ford F 150 · 12.5 L/100 km combined · 20,000 km a year in Ontario.
- Per month
- $323
- Fuel burned
- 2,500 L
- Tailpipe + grid CO₂
- 5,775 kg
All 48 rated versions
NRCan rates each engine and transmission separately. The figure above uses the median one, so a single halo trim cannot skew it.
| Version | Engine | Combined | Cost a year |
|---|---|---|---|
| F-150 | 2.7 L · AS10 | 10.6 L/100 km | $3,286 |
| F-150 | 3 L · AS10 | 9.5 L/100 km | $2,945 |
| F-150 | 3.3 L · AS6 | 11 L/100 km | $3,410 |
| F-150 | 3.5 L · AS10 | 12 L/100 km | $3,720 |
| F-150 | 5 L · AS10 | 12.4 L/100 km | $3,844 |
| F-150 (LT Tire Pkg) | 2.7 L · AS10 | 10.8 L/100 km | $3,348 |
| F-150 (LT Tire Pkg) | 3 L · AS10 | 9.7 L/100 km | $3,007 |
| F-150 (LT Tire Pkg) | 3.3 L · AS6 | 11.2 L/100 km | $3,472 |
| F-150 (LT Tire Pkg) | 3.5 L · AS10 | 12.3 L/100 km | $3,813 |
| F-150 (LT Tire Pkg) | 5 L · AS10 | 13.1 L/100 km | $4,061 |
| F-150 (Payload Pkg) | 2.7 L · AS10 | 11 L/100 km | $3,410 |
| F-150 (Payload Pkg) | 3.5 L · AS10 | 12.5 L/100 km | $3,875 |
| F-150 (Payload Pkg) | 5 L · AS10 | 13.8 L/100 km | $4,278 |
| F-150 4X4 | 2.7 L · AS10 | 11.3 L/100 km | $3,503 |
| F-150 4X4 | 3 L · AS10 | 10.7 L/100 km | $3,317 |
| F-150 4X4 | 3.3 L · AS6 | 11.8 L/100 km | $3,658 |
| F-150 4X4 | 3.5 L · AS10 | 12.6 L/100 km | $3,906 |
| F-150 4X4 | 5 L · AS10 | 13 L/100 km | $4,030 |
| F-150 4X4 (LT Tire Pkg) | 2.7 L · AS10 | 11.8 L/100 km | $3,658 |
| F-150 4X4 (LT Tire Pkg) | 3 L · AS10 | 10.7 L/100 km | $3,317 |
| F-150 4X4 (LT Tire Pkg) | 3.3 L · AS6 | 12.4 L/100 km | $3,844 |
| F-150 4X4 (LT Tire Pkg) | 3.5 L · AS10 | 12.7 L/100 km | $3,937 |
| F-150 4X4 (LT Tire Pkg) | 5 L · AS10 | 13.8 L/100 km | $4,278 |
| F-150 4X4 (Payload Pkg) | 2.7 L · AS10 | 11.6 L/100 km | $3,596 |
| F-150 4X4 (Payload Pkg) | 3.5 L · AS10 | 13 L/100 km | $4,030 |
| F-150 4X4 (Payload Pkg) | 5 L · AS10 | 14.2 L/100 km | $4,402 |
| F-150 4X4 XL/XLT | 3 L · AS10 | 9.9 L/100 km | $3,069 |
| F-150 FFV | 3.3 L · AS6 | 10.9 L/100 km | $3,379 |
| F-150 FFV | 3.3 L · AS6 | 14.9 L/100 km | $4,619 |
| F-150 FFV | 5 L · AS10 | 12.2 L/100 km | $3,782 |
| F-150 FFV | 5 L · AS10 | 17.4 L/100 km | $5,394 |
| F-150 FFV (LT Tire Pkg) | 3.3 L · AS6 | 11.2 L/100 km | $3,472 |
| F-150 FFV (LT Tire Pkg) | 3.3 L · AS6 | 14.9 L/100 km | $4,619 |
| F-150 FFV (LT Tire Pkg) | 5 L · AS10 | 13.1 L/100 km | $4,061 |
| F-150 FFV (LT Tire Pkg) | 5 L · AS10 | 17.4 L/100 km | $5,394 |
| F-150 FFV (Payload Pkg) | 5 L · AS10 | 13.8 L/100 km | $4,278 |
| F-150 FFV (Payload Pkg) | 5 L · AS10 | 17.4 L/100 km | $5,394 |
| F-150 FFV 4X4 | 3.3 L · AS6 | 11.7 L/100 km | $3,627 |
| F-150 FFV 4X4 | 3.3 L · AS6 | 15.8 L/100 km | $4,898 |
| F-150 FFV 4X4 | 5 L · AS10 | 13.3 L/100 km | $4,123 |
| F-150 FFV 4X4 | 5 L · AS10 | 18 L/100 km | $5,580 |
| F-150 FFV 4X4 (LT Tire Pkg) | 3.3 L · AS6 | 12.4 L/100 km | $3,844 |
| F-150 FFV 4X4 (LT Tire Pkg) | 3.3 L · AS6 | 15.8 L/100 km | $4,898 |
| F-150 FFV 4X4 (LT Tire Pkg) | 5 L · AS10 | 13.8 L/100 km | $4,278 |
| F-150 FFV 4X4 (LT Tire Pkg) | 5 L · AS10 | 18 L/100 km | $5,580 |
| F-150 FFV 4X4 (Payload Pkg) | 5 L · AS10 | 14.5 L/100 km | $4,495 |
| F-150 FFV 4X4 (Payload Pkg) | 5 L · AS10 | 19.5 L/100 km | $6,045 |
| F-150 Raptor 4X4 | 3.5 L · AS10 | 14.5 L/100 km | $4,495 |
Watch this vehicle
Recall letters go to whoever owns the car on paper, which may not be you. Save your 2018 Ford F 150 and we will email you the day Transport Canada issues a new recall for it.
Source: NRCan — Fuel consumption ratings; Provincial price table. Data current as of 2026-08-10. Consumption figures are NRCan’s published ratings. Prices are annual provincial averages, hand-maintained and marked as estimates — Hand-maintained annual averages, not a live feed. Electricity is all-in residential (energy + delivery + regulatory riders); gasoline is regular grade. Override them with your own numbers in any tool.