Passer au contenu principal
CarMonitor accueil

Cotes de consommation de carburant de RNCan

2026 Rivian R1S — ce que coûte une année de carburant

Les cotes de consommation officielles, vos kilomètres, votre prix à la pompe. Sans inscription, et chaque nombre est modifiable.

Votre véhicule

Il figure sur votre carte d’assurance, sur votre certificat d’immatriculation et sur le tableau de bord, côté conducteur.

Votre conduite

Pré-rempli avec la dernière moyenne canadienne publiée par Statistique Canada : 16 249 km, pour 2009. Modifiez-la selon votre situation.
Détermine les prix par défaut de l’essence et de l’électricité.
¢ / kWh
Le tarif tout compris de votre facture, transport inclus.
Électricité pour un an

$631

2026 Rivian R1S · 26.8 kWh/100 km combined · 16 249 km par année en Ontario.

Par mois
$53
Énergie consommée
4 355 kWh
CO₂ à l’échappement + réseau
152 kg

Les 25 versions cotées

RNCan cote chaque moteur et chaque transmission séparément. Le chiffre ci-dessus utilise la version médiane, pour qu’une seule version vitrine ne fausse pas le résultat.

Toutes les versions cotées du 2026 Rivian R1S et leur coût annuel.
VersionMoteurCombinéeCoût par année
R1S AT Performance Dual Large (20" Wheels) · A127.6 kWh/100 km$650
R1S AT Performance Dual Large Plus (20" Wheels) · A129.1 kWh/100 km$686
R1S All-Terrain Dual Large (20" Wheels) · A127.6 kWh/100 km$650
R1S All-Terrain Dual Large Plus (20" Wheels) · A129.1 kWh/100 km$686
R1S All-Terrain Dual Max (20" Wheels) · A126.9 kWh/100 km$634
R1S All-Terrain Performance Dual Max (20" Wheels) · A126.9 kWh/100 km$634
R1S All-Terrain Tri Max (20" Wheels) · A131 kWh/100 km$730
R1S Dual Large (20" Wheels) · A126.6 kWh/100 km$627
R1S Dual Large (22" Wheels) · A124.5 kWh/100 km$577
R1S Dual Large Plus (20" Wheels) · A126.8 kWh/100 km$631
R1S Dual Large Plus (22" Wheels) · A125.4 kWh/100 km$598
R1S Dual Max (20" Wheels) · A126.1 kWh/100 km$615
R1S Dual Max (22" Wheels) · A124.8 kWh/100 km$584
R1S Dual Standard (20" Wheels) · A126.6 kWh/100 km$627
R1S Dual Standard (22" Wheels) · A124.8 kWh/100 km$584
R1S Performance Dual Large (20" Wheels) · A126.6 kWh/100 km$627
R1S Performance Dual Large (22" Wheels) · A124.5 kWh/100 km$577
R1S Performance Dual Large Plus (20" Wheels) · A126.8 kWh/100 km$631
R1S Performance Dual Large Plus (22" Wheels) · A125.4 kWh/100 km$598
R1S Performance Dual Max (20" Wheels) · A126.1 kWh/100 km$615
R1S Performance Dual Max (22" Wheels) · A124.8 kWh/100 km$584
R1S Quad Max (20" Wheels AT) · A131.1 kWh/100 km$733
R1S Quad Max (22" Wheels UHP) · A129.4 kWh/100 km$693
R1S Quad Max (22" Wheels) · A127.6 kWh/100 km$650
R1S Tri Max (22" Wheels) · A127.7 kWh/100 km$653

Surveiller ce véhicule

Les avis de rappel vont au propriétaire inscrit au dossier, qui n’est pas forcément vous. Enregistrez votre 2026 Rivian R1S et nous vous écrirons le jour où Transports Canada émettra un nouveau rappel le visant.

Seulement quand un nouveau rappel paraît. Désabonnement en un clic.

Source: RNCan — Cotes de consommation de carburant; StatCan 18-10-0001-01 — monthly retail fuel prices by city. Data current as of 2026-08-12. Les chiffres de consommation sont les cotes publiées par RNCan. Les prix sont des moyennes provinciales annuelles, tenues à jour à la main et présentées comme des estimations — Hand-maintained annual averages, not a live feed. Electricity is all-in residential (energy + delivery + regulatory riders); gasoline is regular grade. Override them with your own numbers in any tool. Grid intensities are CER’s 2022 figures, one citation per jurisdiction.