Cotes de consommation de carburant de RNCan
2024 Rivian R1S — ce que coûte une année de carburant
Les cotes de consommation officielles, vos kilomètres, votre prix à la pompe. Sans inscription, et chaque nombre est modifiable.
Votre véhicule
Votre conduite
$655
2024 Rivian R1S · 27.8 kWh/100 km combined · 16 249 km par année en Ontario.
- Par mois
- $55
- Énergie consommée
- 4 517 kWh
- CO₂ à l’échappement + réseau
- 158 kg
Les 16 versions cotées
RNCan cote chaque moteur et chaque transmission séparément. Le chiffre ci-dessus utilise la version médiane, pour qu’une seule version vitrine ne fausse pas le résultat.
| Version | Moteur | Combinée | Coût par année |
|---|---|---|---|
| R1S AT Performance Dual Large (20" Wheels) | — · A1 | 30.6 kWh/100 km | $721 |
| R1S All-Terrain Dual Large (20" Wheels) | — · A1 | 30.6 kWh/100 km | $721 |
| R1S All-Terrain Dual Max (20" Wheels) | — · A1 | 28.7 kWh/100 km | $676 |
| R1S All-Terrain Performance Dual Max (20" Wheels) | — · A1 | 28.7 kWh/100 km | $676 |
| R1S All-Terrain Quad Large (20" Wheels) | — · A1 | 33.4 kWh/100 km | $787 |
| R1S Dual Large (21" Wheels) | — · A1 | 26.9 kWh/100 km | $634 |
| R1S Dual Large (22" Wheels) | — · A1 | 27.8 kWh/100 km | $655 |
| R1S Dual Max (21" Wheels) | — · A1 | 25.4 kWh/100 km | $598 |
| R1S Dual Max (22" Wheels) | — · A1 | 26.9 kWh/100 km | $634 |
| R1S Performance Dual Large (21" Wheels) | — · A1 | 26.9 kWh/100 km | $634 |
| R1S Performance Dual Large (22" Wheels) | — · A1 | 27.8 kWh/100 km | $655 |
| R1S Performance Dual Max (21" Wheels) | — · A1 | 25.4 kWh/100 km | $598 |
| R1S Performance Dual Max (22" Wheels) | — · A1 | 26.9 kWh/100 km | $634 |
| R1S Quad Large (20" Wheels) | — · A1 | 32.5 kWh/100 km | $766 |
| R1S Quad Large (21" Wheels) | — · A1 | 29.5 kWh/100 km | $695 |
| R1S Quad Large (22" Wheels) | — · A1 | 30.7 kWh/100 km | $723 |
Surveiller ce véhicule
Les avis de rappel vont au propriétaire inscrit au dossier, qui n’est pas forcément vous. Enregistrez votre 2024 Rivian R1S et nous vous écrirons le jour où Transports Canada émettra un nouveau rappel le visant.
Source: RNCan — Cotes de consommation de carburant; StatCan 18-10-0001-01 — monthly retail fuel prices by city. Data current as of 2026-08-12. Les chiffres de consommation sont les cotes publiées par RNCan. Les prix sont des moyennes provinciales annuelles, tenues à jour à la main et présentées comme des estimations — Hand-maintained annual averages, not a live feed. Electricity is all-in residential (energy + delivery + regulatory riders); gasoline is regular grade. Override them with your own numbers in any tool. Grid intensities are CER’s 2022 figures, one citation per jurisdiction.