Cotes de consommation de carburant de RNCan
2019 GMC Sierra HD — ce que coûte une année de carburant
Les cotes de consommation officielles, vos kilomètres, votre prix à la pompe. Sans inscription, et chaque nombre est modifiable.
Votre véhicule
Votre conduite
$3 501
2019 GMC Sierra HD · 13.9 L/100 km combined · 16 249 km par année en Ontario.
- Par mois
- $292
- Carburant brûlé
- 2 259 L
- CO₂ à l’échappement + réseau
- 5 217 kg
Les 17 versions cotées
RNCan cote chaque moteur et chaque transmission séparément. Le chiffre ci-dessus utilise la version médiane, pour qu’une seule version vitrine ne fausse pas le résultat.
| Version | Moteur | Combinée | Coût par année |
|---|---|---|---|
| Sierra | 2.7 L · A8 | 11.1 L/100 km | $2 796 |
| Sierra | 4.3 L · A6 | 13.5 L/100 km | $3 400 |
| Sierra | 5.3 L · A6 | 13.9 L/100 km | $3 501 |
| Sierra | 5.3 L · A8 | 12.5 L/100 km | $3 148 |
| Sierra 4WD | 2.7 L · A8 | 11.8 L/100 km | $2 972 |
| Sierra 4WD | 4.3 L · A6 | 14 L/100 km | $3 526 |
| Sierra 4WD | 5.3 L · A6 | 14 L/100 km | $3 526 |
| Sierra 4WD | 5.3 L · A8 | 13.5 L/100 km | $3 400 |
| Sierra 4WD | 6.2 L · A10 | 13.9 L/100 km | $3 501 |
| Sierra 4WD AT4 | 5.3 L · A8 | 13.7 L/100 km | $3 450 |
| Sierra 4WD AT4 | 6.2 L · A10 | 14.2 L/100 km | $3 576 |
| Sierra 4WD FFV | 5.3 L · A6 | 14.4 L/100 km | $3 627 |
| Sierra 4WD FFV | 5.3 L · A6 | 19.4 L/100 km | $4 886 |
| Sierra FFV | 5.3 L · A6 | 14 L/100 km | $3 526 |
| Sierra FFV | 5.3 L · A6 | 18.4 L/100 km | $4 634 |
| Sierra LTD | 5.3 L · A6 | 13.5 L/100 km | $3 400 |
| Sierra LTD 4WD | 5.3 L · A6 | 13.8 L/100 km | $3 476 |
Surveiller ce véhicule
Les avis de rappel vont au propriétaire inscrit au dossier, qui n’est pas forcément vous. Enregistrez votre 2019 GMC Sierra HD et nous vous écrirons le jour où Transports Canada émettra un nouveau rappel le visant.
Source: RNCan — Cotes de consommation de carburant; StatCan 18-10-0001-01 — monthly retail fuel prices by city. Data current as of 2026-08-12. Les chiffres de consommation sont les cotes publiées par RNCan. Les prix sont des moyennes provinciales annuelles, tenues à jour à la main et présentées comme des estimations — Hand-maintained annual averages, not a live feed. Electricity is all-in residential (energy + delivery + regulatory riders); gasoline is regular grade. Override them with your own numbers in any tool. Grid intensities are CER’s 2022 figures, one citation per jurisdiction.