Cotes de consommation de carburant de RNCan
2021 Ford F-150 — ce que coûte une année de carburant
Les cotes de consommation officielles, vos kilomètres, votre prix à la pompe. Sans inscription, et chaque nombre est modifiable.
Votre véhicule
Votre conduite
$3 299
2021 Ford F-150 · 13.1 L/100 km combined · 16 249 km par année en Ontario.
- Par mois
- $275
- Carburant brûlé
- 2 129 L
- CO₂ à l’échappement + réseau
- 4 917 kg
Les 26 versions cotées
RNCan cote chaque moteur et chaque transmission séparément. Le chiffre ci-dessus utilise la version médiane, pour qu’une seule version vitrine ne fausse pas le résultat.
| Version | Moteur | Combinée | Coût par année |
|---|---|---|---|
| F-150 | 2.7 L · AS10 | 10.8 L/100 km | $2 720 |
| F-150 | 3.5 L · AS10 | 11.7 L/100 km | $2 947 |
| F-150 4X4 | 2.7 L · AS10 | 11.5 L/100 km | $2 896 |
| F-150 4X4 | 3 L · AS10 | 10.7 L/100 km | $2 695 |
| F-150 4X4 | 3.5 L · AS10 | 12 L/100 km | $3 022 |
| F-150 4X4 (Without Stop-Start) | 2.7 L · AS10 | 11.9 L/100 km | $2 997 |
| F-150 FFV | 3.3 L · AS10 | 11 L/100 km | $2 770 |
| F-150 FFV | 3.3 L · AS10 | 14.8 L/100 km | $3 728 |
| F-150 FFV | 5 L · AS10 | 12.2 L/100 km | $3 073 |
| F-150 FFV | 5 L · AS10 | 17.6 L/100 km | $4 433 |
| F-150 FFV (Without Stop-Start) | 5 L · AS10 | 12.6 L/100 km | $3 173 |
| F-150 FFV (Without Stop-Start) | 5 L · AS10 | 17.1 L/100 km | $4 307 |
| F-150 FFV 4X4 | 3.3 L · AS10 | 11.7 L/100 km | $2 947 |
| F-150 FFV 4X4 | 3.3 L · AS10 | 15.4 L/100 km | $3 879 |
| F-150 FFV 4X4 | 5 L · AS10 | 13.1 L/100 km | $3 299 |
| F-150 FFV 4X4 | 5 L · AS10 | 18.3 L/100 km | $4 609 |
| F-150 FFV 4X4 (Without Stop-Start) | 5 L · AS10 | 13.4 L/100 km | $3 375 |
| F-150 FFV 4X4 (Without Stop-Start) | 5 L · AS10 | 18.1 L/100 km | $4 559 |
| F-150 Hybrid | 3.5 L · AS10 | 9.3 L/100 km | $2 342 |
| F-150 Hybrid 4X4 | 3.5 L · AS10 | 9.8 L/100 km | $2 468 |
| F-150 Raptor 37 4X4 | 3.5 L · AS10 | 15.3 L/100 km | $3 853 |
| F-150 Raptor 37 4X4 (Without Stop-Start) | 3.5 L · AS10 | 15.8 L/100 km | $3 979 |
| F-150 Raptor 4X4 | 3.5 L · AS10 | 14.6 L/100 km | $3 677 |
| F-150 Raptor 4X4 (Without Stop-Start) | 3.5 L · AS10 | 15.2 L/100 km | $3 828 |
| F-150 Tremor 4X4 | 3.5 L · AS10 | 13.2 L/100 km | $3 325 |
| F-150 Tremor 4X4 (Without Stop-Start) | 3.5 L · AS10 | 13.3 L/100 km | $3 350 |
Surveiller ce véhicule
Les avis de rappel vont au propriétaire inscrit au dossier, qui n’est pas forcément vous. Enregistrez votre 2021 Ford F-150 et nous vous écrirons le jour où Transports Canada émettra un nouveau rappel le visant.
Source: RNCan — Cotes de consommation de carburant; StatCan 18-10-0001-01 — monthly retail fuel prices by city. Data current as of 2026-08-12. Les chiffres de consommation sont les cotes publiées par RNCan. Les prix sont des moyennes provinciales annuelles, tenues à jour à la main et présentées comme des estimations — Hand-maintained annual averages, not a live feed. Electricity is all-in residential (energy + delivery + regulatory riders); gasoline is regular grade. Override them with your own numbers in any tool. Grid intensities are CER’s 2022 figures, one citation per jurisdiction.