Cotes de consommation de carburant de RNCan
2019 Ford F-150 — ce que coûte une année de carburant
Les cotes de consommation officielles, vos kilomètres, votre prix à la pompe. Sans inscription, et chaque nombre est modifiable.
Votre véhicule
Votre conduite
$3 173
2019 Ford F-150 · 12.6 L/100 km combined · 16 249 km par année en Ontario.
- Par mois
- $264
- Carburant brûlé
- 2 047 L
- CO₂ à l’échappement + réseau
- 4 729 kg
Les 39 versions cotées
RNCan cote chaque moteur et chaque transmission séparément. Le chiffre ci-dessus utilise la version médiane, pour qu’une seule version vitrine ne fausse pas le résultat.
| Version | Moteur | Combinée | Coût par année |
|---|---|---|---|
| F-150 | 2.7 L · AS10 | 10.6 L/100 km | $2 670 |
| F-150 | 3 L · AS10 | 9.5 L/100 km | $2 393 |
| F-150 | 3.5 L · AS10 | 12 L/100 km | $3 022 |
| F-150 (LT Tire Pkg) | 2.7 L · AS10 | 11.1 L/100 km | $2 796 |
| F-150 (LT Tire Pkg) | 3 L · AS10 | 9.7 L/100 km | $2 443 |
| F-150 (LT Tire Pkg) | 3.5 L · AS10 | 12.4 L/100 km | $3 123 |
| F-150 (Payload Pkg) | 2.7 L · AS10 | 11.1 L/100 km | $2 796 |
| F-150 (Payload Pkg) | 3.5 L · AS10 | 12.7 L/100 km | $3 199 |
| F-150 4X4 | 2.7 L · AS10 | 11.4 L/100 km | $2 871 |
| F-150 4X4 | 3 L · AS10 | 10.7 L/100 km | $2 695 |
| F-150 4X4 | 3.5 L · AS10 | 12.5 L/100 km | $3 148 |
| F-150 4X4 (LT Tire Pkg) | 2.7 L · AS10 | 11.8 L/100 km | $2 972 |
| F-150 4X4 (LT Tire Pkg) | 3 L · AS10 | 10.7 L/100 km | $2 695 |
| F-150 4X4 (LT Tire Pkg) | 3.5 L · AS10 | 12.9 L/100 km | $3 249 |
| F-150 4X4 (Payload Pkg) | 2.7 L · AS10 | 11.8 L/100 km | $2 972 |
| F-150 4X4 (Payload Pkg) | 3.5 L · AS10 | 13.1 L/100 km | $3 299 |
| F-150 4X4 Limited | 3.5 L · AS10 | 12.6 L/100 km | $3 173 |
| F-150 4X4 XL/XLT | 3 L · AS10 | 9.9 L/100 km | $2 493 |
| F-150 FFV | 3.3 L · AS6 | 10.9 L/100 km | $2 745 |
| F-150 FFV | 3.3 L · AS6 | 14.9 L/100 km | $3 753 |
| F-150 FFV | 5 L · AS10 | 12.2 L/100 km | $3 073 |
| F-150 FFV | 5 L · AS10 | 17.4 L/100 km | $4 382 |
| F-150 FFV (LT Tire Pkg) | 3.3 L · AS6 | 11.2 L/100 km | $2 821 |
| F-150 FFV (LT Tire Pkg) | 3.3 L · AS6 | 14.9 L/100 km | $3 753 |
| F-150 FFV (LT Tire Pkg) | 5 L · AS10 | 13.1 L/100 km | $3 299 |
| F-150 FFV (LT Tire Pkg) | 5 L · AS10 | 17.5 L/100 km | $4 408 |
| F-150 FFV (Payload Pkg) | 5 L · AS10 | 13.9 L/100 km | $3 501 |
| F-150 FFV (Payload Pkg) | 5 L · AS10 | 17.5 L/100 km | $4 408 |
| F-150 FFV 4X4 | 3.3 L · AS6 | 11.6 L/100 km | $2 922 |
| F-150 FFV 4X4 | 3.3 L · AS6 | 15.8 L/100 km | $3 979 |
| F-150 FFV 4X4 | 5 L · AS10 | 13.3 L/100 km | $3 350 |
| F-150 FFV 4X4 | 5 L · AS10 | 18 L/100 km | $4 533 |
| F-150 FFV 4X4 (LT Tire Pkg) | 3.3 L · AS6 | 12.4 L/100 km | $3 123 |
| F-150 FFV 4X4 (LT Tire Pkg) | 3.3 L · AS6 | 15.8 L/100 km | $3 979 |
| F-150 FFV 4X4 (LT Tire Pkg) | 5 L · AS10 | 13.9 L/100 km | $3 501 |
| F-150 FFV 4X4 (LT Tire Pkg) | 5 L · AS10 | 18 L/100 km | $4 533 |
| F-150 FFV 4X4 (Payload Pkg) | 5 L · AS10 | 14.8 L/100 km | $3 728 |
| F-150 FFV 4X4 (Payload Pkg) | 5 L · AS10 | 19.5 L/100 km | $4 911 |
| F-150 Raptor 4X4 | 3.5 L · AS10 | 14.3 L/100 km | $3 602 |
Surveiller ce véhicule
Les avis de rappel vont au propriétaire inscrit au dossier, qui n’est pas forcément vous. Enregistrez votre 2019 Ford F-150 et nous vous écrirons le jour où Transports Canada émettra un nouveau rappel le visant.
Source: RNCan — Cotes de consommation de carburant; StatCan 18-10-0001-01 — monthly retail fuel prices by city. Data current as of 2026-08-12. Les chiffres de consommation sont les cotes publiées par RNCan. Les prix sont des moyennes provinciales annuelles, tenues à jour à la main et présentées comme des estimations — Hand-maintained annual averages, not a live feed. Electricity is all-in residential (energy + delivery + regulatory riders); gasoline is regular grade. Override them with your own numbers in any tool. Grid intensities are CER’s 2022 figures, one citation per jurisdiction.